AutomoreaRAPORTI ENCAR
Raporti i kontrollit të performancës dhe gjendjes së automjetit
Dokumenti i detajuar Encar dhe historiku nga XAPI Korea, të paraqitura në shqip.
Informacioni bazë i automjetit
| Vetura | BMW 3 Series (E90) 320i Sedan | Viti i modelit | 2011 |
|---|---|---|---|
| VIN | Nuk është publikuar | Regjistrimi i parë | Nuk është publikuar |
| Kilometrazhi | 85.314 km | Karburanti | Benzinë |
| Transmisioni | Automatik | Kodi i motorit | 1995cc |
| Numri i raportit | Nuk është publikuar | Data e raportit | 14.10.2026 |
| Vlefshmëria e kontrollit | Nuk është publikuar | Numri Encar | #43103135 |
Po shfaqet përmbledhja e verifikuar nga XAPI Korea.
Dokumenti teknik i plotë Encar nuk ishte i arritshëm nga serveri. Hape dokumentin origjinal për të parë çdo fushë që Encar mund të ofrojë drejtpërdrejt.
Gjendja e përgjithshme e automjetit
| Nota e inspektimit | Mirë | Aksident strukturor | Jo |
|---|---|---|---|
| Riparim i thjeshtë | Po | Dëme të regjistruara nga sigurimi | Nuk është publikuar |
| Niveli i dëmtimit | Dëmtim i rëndë | Përdorur me qira | Jo |
| Përdorur për qëllime komerciale | Nuk është publikuar | Përdorur nga institucione shtetërore | Nuk është publikuar |
| Modifikime | Jo | Përmbytje | Nuk është publikuar |
| Humbje totale | Nuk është publikuar | Vjedhje | Nuk është publikuar |
Panelet e shënuara në raport
| Rear Door (Right) | Sheet Metal / Welding, Exterior | Right Quarter Panel | Sheet Metal / Welding, Structural (Frame) |
|---|---|---|---|
| Front Door (Right) | Sheet Metal / Welding, Exterior |
Burimi: XAPI Korea, raporti #43103135
