AutomoreaRAPORTI ENCAR
Raporti i kontrollit të performancës dhe gjendjes së automjetit
Dokumenti i detajuar Encar dhe historiku nga XAPI Korea, të paraqitura në shqip.
Informacioni bazë i automjetit
| Vetura | BMW 5 Series (E60) 523i Sedan | Viti i modelit | 2007 |
|---|---|---|---|
| VIN | Nuk është publikuar | Regjistrimi i parë | Nuk është publikuar |
| Kilometrazhi | 173.250 km | Karburanti | Benzinë |
| Transmisioni | Automatik | Kodi i motorit | 2497cc |
| Numri i raportit | Nuk është publikuar | Data e raportit | Nuk është publikuar |
| Vlefshmëria e kontrollit | Nuk është publikuar | Numri Encar | #43013250 |
Po shfaqet përmbledhja e verifikuar nga XAPI Korea.
Dokumenti teknik i plotë Encar nuk ishte i arritshëm nga serveri. Hape dokumentin origjinal për të parë çdo fushë që Encar mund të ofrojë drejtpërdrejt.
Gjendja e përgjithshme e automjetit
| Nota e inspektimit | Nuk është publikuar | Aksident strukturor | Nuk është publikuar |
|---|---|---|---|
| Riparim i thjeshtë | Nuk është publikuar | Dëme të regjistruara nga sigurimi | Po |
| Niveli i dëmtimit | Nuk është publikuar | Përdorur me qira | Jo |
| Përdorur për qëllime komerciale | Jo | Përdorur nga institucione shtetërore | Jo |
| Modifikime | Nuk është publikuar | Përmbytje | Jo |
| Humbje totale | Jo | Vjedhje | Jo |
Historiku i sigurimit dhe pronësisë
| Raste sigurimi për këtë veturë | 14 | Kosto e rasteve për këtë veturë | ₩36 727 520 |
|---|---|---|---|
| Raste dëmi ndaj palëve të tjera | 5 | Kosto e dëmit ndaj palëve të tjera | ₩3 771 110 |
| Ndërrime pronari | 9 |
Aksidenti strukturor dhe dëmet e regjistruara nga sigurimi janë të dhëna të ndryshme dhe paraqiten veçmas.
Panelet e shënuara në raport
Nuk ka panele të dëmtuara të shënuara në përgjigjen e raportit.
Burimi: XAPI Korea, raporti #43013250
