AutomoreaRAPORTI ENCAR
Raporti i kontrollit të performancës dhe gjendjes së automjetit
Dokumenti i detajuar Encar dhe historiku nga XAPI Korea, të paraqitura në shqip.
Informacioni bazë i automjetit
| Vetura | Kia All New Morning (Picanto) Luxury | Viti i modelit | 2015 |
|---|---|---|---|
| VIN | 982761 | Regjistrimi i parë | 08.01.2015 |
| Kilometrazhi | 63 263 km | Karburanti | Benzinë |
| Transmisioni | 오토 | Kodi i motorit | g3la |
| Numri i raportit | 1407000283 | Data e raportit | 30.07.2026 |
| Vlefshmëria e kontrollit | 08.01.2025 – 07.01.2027 | Numri Encar | #42849288 |
Gjendja e përgjithshme e automjetit
| Gjendja e kilometrazhit | Në gjendje të mirë | Identifikimi i veturës | Në gjendje të mirë |
|---|---|---|---|
| Aksident strukturor | Jo | Riparim i thjeshtë | Jo |
| Përmbytje | Jo | Modifikime | Jo |
| Tymi i matur | Nuk është publikuar | Fushatë tërheqjeje | Jo |
| Gjendja e fushatës | E kryer ose nuk aplikohet |
Historiku i aksidenteve, zëvendësimeve dhe riparimeve
Aksident strukturorJo
Riparim i thjeshtëJo
Para
Prapa

Para
Prapa

Shënimet në karroceriPa shënime
Dokumenti nuk shënon zëvendësim, punim llamarine ose deformim të pjesëve të karrocerisë.
Zëvendësim Llamarinë / saldim Korrozion Gërvishtje Gropëzim / valëzim Dëmtim
Historiku i sigurimit dhe pronësisë
| Raste sigurimi për këtë veturë | 0 | Kosto e rasteve për këtë veturë | ₩0 |
|---|---|---|---|
| Raste dëmi ndaj palëve të tjera | 0 | Kosto e dëmit ndaj palëve të tjera | ₩0 |
| Ndërrime pronari | 2 |
Aksidenti strukturor dhe dëmet e regjistruara nga sigurimi janë të dhëna të ndryshme dhe paraqiten veçmas.
Gjendja e detajuar e automjetit
| Sistemi | Pjesa / kontrolli | Gjendja | Vlerësimi | Shënime |
|---|---|---|---|---|
| Vetëdiagnostikimi elektronik | Motori | Në gjendje të mirë | ||
| Transmisioni | Në gjendje të mirë | |||
| Motori | Funksionimi në regjim të lirë | Në gjendje të mirë | ||
| Kapaku i cilindrit / valvulave | Nuk ka | |||
| Koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |||
| Blloku i cilindrit / karteri i vajit | Nuk ka | |||
| Niveli i vajit | Nivel i rregullt | |||
| Koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |||
| Pompa e ujit | Nuk ka | |||
| Radiatori | Nuk ka | |||
| Niveli i ftohësit | Nivel i rregullt | |||
| Transmisioni | Rrjedhje e vajit të transmisionit | Nuk ka | ||
| Funksionimi në regjim të lirë | Në gjendje të mirë | |||
| Transmetimi i fuqisë | Nyjet homokinetike | Në gjendje të mirë | ||
| Diferenciali | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i drejtimit | Rrjedhje vaji në servodrejtim | Nuk ka | ||
| Kutia e drejtimit / MDPS | Në gjendje të mirë | |||
| Nyja e drejtimit | Në gjendje të mirë | |||
| Fundet e timonit dhe nyjet sferike | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i frenimit | Rrjedhje te cilindri kryesor i frenave | Nuk ka | ||
| Rrjedhje e lëngut të frenave | Nuk ka | |||
| Gjendja e servofrenit | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi elektrik | Dalja e alternatorit | Në gjendje të mirë | ||
| Motori i ndezjes | Në gjendje të mirë | |||
| Motori i fshirëseve | Në gjendje të mirë | |||
| Ventilatori i kabinës | Në gjendje të mirë | |||
| Ventilatori i radiatorit | Në gjendje të mirë | |||
| Motorët e xhamave | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i karburantit | Rrjedhje karburanti, përfshirë LPG | Nuk ka |
Shënimet e inspektorit
Nuk ka shënim të përkthyer të publikuar për këtë inspektim.
Burimi: dokumenti Encar dhe XAPI Korea, raporti #42849288
