AutomoreaRAPORTI ENCAR
Raporti i kontrollit të performancës dhe gjendjes së automjetit
Dokumenti i detajuar Encar dhe historiku nga XAPI Korea, të paraqitura në shqip.
Informacioni bazë i automjetit
| Vetura | Renault-KoreaSamsung Grand Koleos 1.5 E-TECH Iconic 2WD | Viti i modelit | 2025 |
|---|---|---|---|
| VIN | KNMP5B2U9SP048246 | Regjistrimi i parë | Nuk është publikuar |
| Kilometrazhi | 29.681 km | Karburanti | Hibrid benzinë |
| Transmisioni | Automatik | Kodi i motorit | 1499cc |
| Numri i raportit | Nuk është publikuar | Data e raportit | 18.09.2026 |
| Vlefshmëria e kontrollit | Nuk është publikuar | Numri Encar | #42781495 |
Po shfaqet përmbledhja e verifikuar nga XAPI Korea.
Dokumenti teknik i plotë Encar nuk ishte i arritshëm nga serveri. Hape dokumentin origjinal për të parë çdo fushë që Encar mund të ofrojë drejtpërdrejt.
Gjendja e përgjithshme e automjetit
| Nota e inspektimit | Mirë | Aksident strukturor | Jo |
|---|---|---|---|
| Riparim i thjeshtë | Jo | Dëme të regjistruara nga sigurimi | Jo |
| Niveli i dëmtimit | Pa dëmtime | Përdorur me qira | Jo |
| Përdorur për qëllime komerciale | Jo | Përdorur nga institucione shtetërore | Jo |
| Modifikime | Jo | Përmbytje | Jo |
| Humbje totale | Jo | Vjedhje | Jo |
Historiku i sigurimit dhe pronësisë
| Raste sigurimi për këtë veturë | 0 | Kosto e rasteve për këtë veturë | ₩0 |
|---|---|---|---|
| Raste dëmi ndaj palëve të tjera | 0 | Kosto e dëmit ndaj palëve të tjera | ₩0 |
| Ndërrime pronari | 0 |
Aksidenti strukturor dhe dëmet e regjistruara nga sigurimi janë të dhëna të ndryshme dhe paraqiten veçmas.
Panelet e shënuara në raport
Nuk ka panele të dëmtuara të shënuara në përgjigjen e raportit.
Burimi: XAPI Korea, raporti #42781495
