AutomoreaRAPORTI ENCAR
Raporti i kontrollit të performancës dhe gjendjes së automjetit
Dokumenti i detajuar Encar dhe historiku nga XAPI Korea, të paraqitura në shqip.
Informacioni bazë i automjetit
| Vetura | Kia The New K3 (Cerato) 2nd Gen 1.6 Prestige | Viti i modelit | 2023 |
|---|---|---|---|
| VIN | KNAF241BEPA159278 | Regjistrimi i parë | 06.10.2022 |
| Kilometrazhi | 34 324 km | Karburanti | Benzinë |
| Transmisioni | 오토 | Kodi i motorit | G4FM |
| Numri i raportit | 9890000489 | Data e raportit | 30.07.2026 |
| Vlefshmëria e kontrollit | 06.10.2025 – 05.10.2026 | Numri Encar | #42538665 |
Gjendja e përgjithshme e automjetit
| Gjendja e kilometrazhit | Në gjendje të mirë | Identifikimi i veturës | Në gjendje të mirë |
|---|---|---|---|
| Aksident strukturor | Jo | Riparim i thjeshtë | Po |
| Përmbytje | Jo | Modifikime | Jo |
| Tymi i matur | Nuk është publikuar | Fushatë tërheqjeje | Jo |
| Gjendja e fushatës | E kryer ose nuk aplikohet |
Historiku i aksidenteve, zëvendësimeve dhe riparimeve
Aksident strukturorJo
Riparim i thjeshtëPo
Para
Dera e pasme (djathtas): Punim llamarine / saldimParafango e përparme (djathtas): ZëvendësimKapaku i motorit: ZëvendësimPaneli anësor i pasmë (djathtas): Punim llamarine / saldimTraversa e radiatorit (e lidhur me bulona): ZëvendësimDera e përparme (djathtas): ZëvendësimPragu anësor (majtas): Punim llamarine / saldimPragu anësor (djathtas): Punim llamarine / saldimPrapa
Dera e pasme (djathtas): Punim llamarine / saldimParafango e përparme (djathtas): ZëvendësimKapaku i motorit: ZëvendësimPaneli anësor i pasmë (djathtas): Punim llamarine / saldimTraversa e radiatorit (e lidhur me bulona): ZëvendësimDera e përparme (djathtas): ZëvendësimPragu anësor (majtas): Punim llamarine / saldimPragu anësor (djathtas): Punim llamarine / saldimPara
Prapa

Shënimet në karroceri8 pjesë të shënuara
- Dera e pasme (djathtas)Punim llamarine / saldim
- Parafango e përparme (djathtas)Zëvendësim
- Kapaku i motoritZëvendësim
- Paneli anësor i pasmë (djathtas)Punim llamarine / saldim
- Traversa e radiatorit (e lidhur me bulona)Zëvendësim
- Dera e përparme (djathtas)Zëvendësim
- Pragu anësor (majtas)Punim llamarine / saldim
- Pragu anësor (djathtas)Punim llamarine / saldim
Zëvendësim Llamarinë / saldim Korrozion Gërvishtje Gropëzim / valëzim Dëmtim
Historiku i sigurimit dhe pronësisë
| Raste sigurimi për këtë veturë | 0 | Kosto e rasteve për këtë veturë | ₩0 |
|---|---|---|---|
| Raste dëmi ndaj palëve të tjera | 0 | Kosto e dëmit ndaj palëve të tjera | ₩0 |
| Ndërrime pronari | 0 |
Aksidenti strukturor dhe dëmet e regjistruara nga sigurimi janë të dhëna të ndryshme dhe paraqiten veçmas.
Gjendja e detajuar e automjetit
| Sistemi | Pjesa / kontrolli | Gjendja | Vlerësimi | Shënime |
|---|---|---|---|---|
| Vetëdiagnostikimi elektronik | Motori | Në gjendje të mirë | ||
| Transmisioni | Në gjendje të mirë | |||
| Motori | Funksionimi në regjim të lirë | Në gjendje të mirë | ||
| Kapaku i cilindrit / valvulave | Nuk ka | |||
| Koka e cilindrit / guarnicioni | Ka rrjedhje vaji | |||
| Blloku i cilindrit / karteri i vajit | Ka rrjedhje vaji | |||
| Niveli i vajit | Nivel i rregullt | |||
| Koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |||
| Pompa e ujit | Nuk ka | |||
| Radiatori | Nuk ka | |||
| Niveli i ftohësit | Nivel i rregullt | |||
| Transmisioni | Rrjedhje e vajit të transmisionit | Nuk ka | ||
| Niveli dhe gjendja e vajit | Nivel i rregullt | |||
| Funksionimi në regjim të lirë | Në gjendje të mirë | |||
| Transmetimi i fuqisë | Nyjet homokinetike | Në gjendje të mirë | ||
| Boshti lëvizës dhe kushinetat | Në gjendje të mirë | |||
| Diferenciali | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i drejtimit | Rrjedhje vaji në servodrejtim | Nuk ka | ||
| Pompa e servodrejtimit | Në gjendje të mirë | |||
| Kutia e drejtimit / MDPS | Në gjendje të mirë | |||
| Nyja e drejtimit | Në gjendje të mirë | |||
| Gypi i presionit të servodrejtimit | Në gjendje të mirë | |||
| Fundet e timonit dhe nyjet sferike | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i frenimit | Rrjedhje te cilindri kryesor i frenave | Nuk ka | ||
| Rrjedhje e lëngut të frenave | Nuk ka | |||
| Gjendja e servofrenit | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi elektrik | Dalja e alternatorit | Në gjendje të mirë | ||
| Motori i ndezjes | Në gjendje të mirë | |||
| Motori i fshirëseve | Në gjendje të mirë | |||
| Ventilatori i kabinës | Në gjendje të mirë | |||
| Ventilatori i radiatorit | Në gjendje të mirë | |||
| Motorët e xhamave | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i karburantit | Rrjedhje karburanti, përfshirë LPG | Nuk ka |
Shënimet e inspektorit
Nuk ka shënim të përkthyer të publikuar për këtë inspektim.
Fotot e inspektimit


Burimi: dokumenti Encar dhe XAPI Korea, raporti #42538665
