AutomoreaRAPORTI ENCAR
Raporti i kontrollit të performancës dhe gjendjes së automjetit
Dokumenti i detajuar Encar dhe historiku nga XAPI Korea, të paraqitura në shqip.
Informacioni bazë i automjetit
| Vetura | BMW 1 Series (E82) 120d Coupe | Viti i modelit | 2009 |
|---|---|---|---|
| VIN | WBAUR31089VL40212 | Regjistrimi i parë | 21.08.2009 |
| Kilometrazhi | 195 301 km | Karburanti | Naftë |
| Transmisioni | Sipas specifikave të veturës | Kodi i motorit | N47D20C |
| Numri i raportit | 2512260810 | Data e raportit | 26.12.2025 |
| Vlefshmëria e kontrollit | 13.10.2023 – 12.10.2025 | Numri Encar | #41327096 |
Gjendja e përgjithshme e automjetit
| Gjendja e kilometrazhit | Në gjendje të mirë | Identifikimi i veturës | Në gjendje të mirë |
|---|---|---|---|
| Aksident strukturor | Po | Riparim i thjeshtë | Po |
| Përmbytje | Jo | Modifikime | Jo |
| Tymi i matur | 3% | Fushatë tërheqjeje | Po |
| Gjendja e fushatës | E kryer ose nuk aplikohet |
Historiku i aksidenteve, zëvendësimeve dhe riparimeve
Aksident strukturorPo
Riparim i thjeshtëPo
Para
Parafango e përparme (djathtas): ZëvendësimKapaku i motorit: ZëvendësimTraversa e radiatorit (e lidhur me bulona): ZëvendësimParafango e përparme (majtas): ZëvendësimPrapa
Parafango e përparme (djathtas): ZëvendësimKapaku i motorit: ZëvendësimTraversa e radiatorit (e lidhur me bulona): ZëvendësimParafango e përparme (majtas): ZëvendësimPara
Traversa gjatësore e përparme (djathtas): Punim llamarine / saldimPaneli i brendshëm (majtas): Punim llamarine / saldimTraversa gjatësore e përparme (majtas): Punim llamarine / saldimPaneli i brendshëm (djathtas): ZëvendësimPrapa
Traversa gjatësore e përparme (djathtas): Punim llamarine / saldimPaneli i brendshëm (majtas): Punim llamarine / saldimTraversa gjatësore e përparme (majtas): Punim llamarine / saldimPaneli i brendshëm (djathtas): ZëvendësimShënimet në karroceri8 pjesë të shënuara
- Traversa gjatësore e përparme (djathtas)Punim llamarine / saldim
- Paneli i brendshëm (majtas)Punim llamarine / saldim
- Traversa gjatësore e përparme (majtas)Punim llamarine / saldim
- Parafango e përparme (djathtas)Zëvendësim
- Kapaku i motoritZëvendësim
- Paneli i brendshëm (djathtas)Zëvendësim
- Traversa e radiatorit (e lidhur me bulona)Zëvendësim
- Parafango e përparme (majtas)Zëvendësim
Zëvendësim Llamarinë / saldim Korrozion Gërvishtje Gropëzim / valëzim Dëmtim
Historiku i sigurimit dhe pronësisë
| Raste sigurimi për këtë veturë | 4 | Kosto e rasteve për këtë veturë | ₩6 333 320 |
|---|---|---|---|
| Raste dëmi ndaj palëve të tjera | 4 | Kosto e dëmit ndaj palëve të tjera | ₩3 863 259 |
| Ndërrime pronari | 12 |
Aksidenti strukturor dhe dëmet e regjistruara nga sigurimi janë të dhëna të ndryshme dhe paraqiten veçmas.
Gjendja e detajuar e automjetit
| Sistemi | Pjesa / kontrolli | Gjendja | Vlerësimi | Shënime |
|---|---|---|---|---|
| Vetëdiagnostikimi elektronik | Motori | Në gjendje të mirë | ||
| Transmisioni | Në gjendje të mirë | |||
| Motori | Funksionimi në regjim të lirë | Në gjendje të mirë | ||
| Kapaku i cilindrit / valvulave | Nuk ka | |||
| Koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |||
| Blloku i cilindrit / karteri i vajit | Nuk ka | |||
| Niveli i vajit | Nivel i rregullt | |||
| Koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |||
| Pompa e ujit | Nuk ka | |||
| Radiatori | Nuk ka | |||
| Niveli i ftohësit | Nivel i rregullt | |||
| Sistemi common-rail | Në gjendje të mirë | |||
| Transmisioni | Rrjedhje e vajit të transmisionit | Nuk ka | ||
| Funksionimi në regjim të lirë | Në gjendje të mirë | |||
| Transmetimi i fuqisë | Nyjet homokinetike | Në gjendje të mirë | ||
| Diferenciali | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i drejtimit | Rrjedhje vaji në servodrejtim | Nuk ka | ||
| Kutia e drejtimit / MDPS | Në gjendje të mirë | |||
| Nyja e drejtimit | Në gjendje të mirë | |||
| Fundet e timonit dhe nyjet sferike | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i frenimit | Rrjedhje te cilindri kryesor i frenave | Nuk ka | ||
| Rrjedhje e lëngut të frenave | Nuk ka | |||
| Gjendja e servofrenit | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi elektrik | Dalja e alternatorit | Në gjendje të mirë | ||
| Motori i ndezjes | Në gjendje të mirë | |||
| Motori i fshirëseve | Në gjendje të mirë | |||
| Ventilatori i kabinës | Në gjendje të mirë | |||
| Ventilatori i radiatorit | Në gjendje të mirë | |||
| Motorët e xhamave | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i karburantit | Rrjedhje karburanti, përfshirë LPG | Nuk ka |
Shënimet e inspektorit
Nuk ka shënim të përkthyer të publikuar për këtë inspektim.
Fotot e inspektimit


Burimi: dokumenti Encar dhe XAPI Korea, raporti #41327096
