AutomoreaRAPORTI ENCAR
Raporti i kontrollit të performancës dhe gjendjes së automjetit
Dokumenti i detajuar Encar dhe historiku nga XAPI Korea, të paraqitura në shqip.
Informacioni bazë i automjetit
| Vetura | Renault-KoreaSamsung SM6 2.0 LPe LE (Disabled) | Viti i modelit | 2017 |
|---|---|---|---|
| VIN | KNMA4C2CMHP019119 | Regjistrimi i parë | 16.11.2017 |
| Kilometrazhi | 77 182 km | Karburanti | LPG |
| Transmisioni | 오토 | Kodi i motorit | M4RN |
| Numri i raportit | 7009605656 | Data e raportit | 09.06.2026 |
| Vlefshmëria e kontrollit | 16.11.2023 – 15.11.2025 | Numri Encar | #41280467 |
Gjendja e përgjithshme e automjetit
| Gjendja e kilometrazhit | Në gjendje të mirë | Identifikimi i veturës | Në gjendje të mirë |
|---|---|---|---|
| Aksident strukturor | Jo | Riparim i thjeshtë | Po |
| Përmbytje | Jo | Modifikime | Jo |
| Tymi i matur | Nuk është publikuar | Fushatë tërheqjeje | Po |
| Gjendja e fushatës | E kryer ose nuk aplikohet |
Historiku i aksidenteve, zëvendësimeve dhe riparimeve
Aksident strukturorJo
Riparim i thjeshtëPo
Para
Parafango e përparme (majtas): ZëvendësimPrapa
Parafango e përparme (majtas): ZëvendësimPara
Prapa

Shënimet në karroceri1 pjesë e shënuar
- Parafango e përparme (majtas)Zëvendësim
Zëvendësim Llamarinë / saldim Korrozion Gërvishtje Gropëzim / valëzim Dëmtim
Historiku i sigurimit dhe pronësisë
| Raste sigurimi për këtë veturë | 2 | Kosto e rasteve për këtë veturë | ₩1 875 869 |
|---|---|---|---|
| Raste dëmi ndaj palëve të tjera | 2 | Kosto e dëmit ndaj palëve të tjera | ₩3 776 460 |
| Ndërrime pronari | 4 |
Aksidenti strukturor dhe dëmet e regjistruara nga sigurimi janë të dhëna të ndryshme dhe paraqiten veçmas.
Gjendja e detajuar e automjetit
| Sistemi | Pjesa / kontrolli | Gjendja | Vlerësimi | Shënime |
|---|---|---|---|---|
| Vetëdiagnostikimi elektronik | Motori | Në gjendje të mirë | ||
| Transmisioni | Në gjendje të mirë | |||
| Motori | Funksionimi në regjim të lirë | Në gjendje të mirë | ||
| Kapaku i cilindrit / valvulave | Nuk ka | |||
| Koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |||
| Blloku i cilindrit / karteri i vajit | Nuk ka | |||
| Niveli i vajit | Nivel i rregullt | |||
| Koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |||
| Pompa e ujit | Nuk ka | |||
| Radiatori | Nuk ka | |||
| Niveli i ftohësit | Nivel i rregullt | |||
| Transmisioni | Rrjedhje e vajit të transmisionit | Nuk ka | ||
| Funksionimi në regjim të lirë | Në gjendje të mirë | |||
| Transmetimi i fuqisë | Nyjet homokinetike | Në gjendje të mirë | ||
| Sistemi i drejtimit | Rrjedhje vaji në servodrejtim | Nuk ka | ||
| Kutia e drejtimit / MDPS | Në gjendje të mirë | |||
| Nyja e drejtimit | Në gjendje të mirë | |||
| Fundet e timonit dhe nyjet sferike | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i frenimit | Rrjedhje te cilindri kryesor i frenave | Nuk ka | ||
| Rrjedhje e lëngut të frenave | Nuk ka | |||
| Gjendja e servofrenit | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi elektrik | Dalja e alternatorit | Në gjendje të mirë | ||
| Motori i ndezjes | Në gjendje të mirë | |||
| Motori i fshirëseve | Në gjendje të mirë | |||
| Ventilatori i kabinës | Në gjendje të mirë | |||
| Ventilatori i radiatorit | Në gjendje të mirë | |||
| Motorët e xhamave | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i karburantit | Rrjedhje karburanti, përfshirë LPG | Nuk ka |
Shënimet e inspektorit
Nuk ka shënim të përkthyer të publikuar për këtë inspektim.
Fotot e inspektimit


Burimi: dokumenti Encar dhe XAPI Korea, raporti #41280467
