AutomoreaRAPORTI ENCAR
Raporti i kontrollit të performancës dhe gjendjes së automjetit
Dokumenti i detajuar Encar dhe historiku nga XAPI Korea, të paraqitura në shqip.
Informacioni bazë i automjetit
| Vetura | BMW 7 Series (G11) 750Li xDrive | Viti i modelit | 2017 |
|---|---|---|---|
| VIN | WBA7F2101HB | Regjistrimi i parë | 27.10.2017 |
| Kilometrazhi | 138 433 km | Karburanti | Benzinë |
| Transmisioni | Sipas specifikave të veturës | Kodi i motorit | N63B44C |
| Numri i raportit | 3826009127 | Data e raportit | 13.08.2026 |
| Vlefshmëria e kontrollit | 27.10.2021 – 26.10.2023 | Numri Encar | #39433196 |
Gjendja e përgjithshme e automjetit
| Gjendja e kilometrazhit | Në gjendje të mirë | Identifikimi i veturës | Në gjendje të mirë |
|---|---|---|---|
| Aksident strukturor | Jo | Riparim i thjeshtë | Po |
| Përmbytje | Jo | Modifikime | Jo |
| Tymi i matur | Nuk është publikuar | Fushatë tërheqjeje | Jo |
| Gjendja e fushatës | E kryer ose nuk aplikohet |
Historiku i aksidenteve, zëvendësimeve dhe riparimeve
Aksident strukturorJo
Riparim i thjeshtëPo
Para
Kapaku i motorit: Punim llamarine / saldimDera e përparme (majtas): ZëvendësimPrapa
Kapaku i motorit: Punim llamarine / saldimDera e përparme (majtas): ZëvendësimPara
Prapa

Shënimet në karroceri2 pjesë të shënuara
- Kapaku i motoritPunim llamarine / saldim
- Dera e përparme (majtas)Zëvendësim
Zëvendësim Llamarinë / saldim Korrozion Gërvishtje Gropëzim / valëzim Dëmtim
Historiku i sigurimit dhe pronësisë
| Raste sigurimi për këtë veturë | 5 | Kosto e rasteve për këtë veturë | ₩24 485 690 |
|---|---|---|---|
| Raste dëmi ndaj palëve të tjera | 1 | Kosto e dëmit ndaj palëve të tjera | ₩664 020 |
| Ndërrime pronari | 3 |
Aksidenti strukturor dhe dëmet e regjistruara nga sigurimi janë të dhëna të ndryshme dhe paraqiten veçmas.
Gjendja e detajuar e automjetit
| Sistemi | Pjesa / kontrolli | Gjendja | Vlerësimi | Shënime |
|---|---|---|---|---|
| Vetëdiagnostikimi elektronik | Motori | Në gjendje të mirë | ||
| Transmisioni | Në gjendje të mirë | |||
| Motori | Funksionimi në regjim të lirë | Në gjendje të mirë | ||
| Kapaku i cilindrit / valvulave | Nuk ka | |||
| Koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |||
| Blloku i cilindrit / karteri i vajit | Nuk ka | |||
| Niveli i vajit | Nivel i rregullt | |||
| Koka e cilindrit / guarnicioni | Nuk ka | |||
| Pompa e ujit | Nuk ka | |||
| Radiatori | Nuk ka | |||
| Niveli i ftohësit | Nivel i rregullt | |||
| Transmisioni | Rrjedhje e vajit të transmisionit | Nuk ka | ||
| Funksionimi në regjim të lirë | Në gjendje të mirë | |||
| Transmetimi i fuqisë | Nyjet homokinetike | Në gjendje të mirë | ||
| Sistemi i drejtimit | Rrjedhje vaji në servodrejtim | Nuk ka | ||
| Kutia e drejtimit / MDPS | Në gjendje të mirë | |||
| Nyja e drejtimit | Në gjendje të mirë | |||
| Fundet e timonit dhe nyjet sferike | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i frenimit | Rrjedhje te cilindri kryesor i frenave | Nuk ka | ||
| Rrjedhje e lëngut të frenave | Nuk ka | |||
| Gjendja e servofrenit | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi elektrik | Dalja e alternatorit | Në gjendje të mirë | ||
| Motori i ndezjes | Në gjendje të mirë | |||
| Motori i fshirëseve | Në gjendje të mirë | |||
| Ventilatori i kabinës | Në gjendje të mirë | |||
| Ventilatori i radiatorit | Në gjendje të mirë | |||
| Motorët e xhamave | Në gjendje të mirë | |||
| Sistemi i karburantit | Rrjedhje karburanti, përfshirë LPG | Nuk ka |
Shënimet e inspektorit
Nuk ka shënim të përkthyer të publikuar për këtë inspektim.
Fotot e inspektimit


Burimi: dokumenti Encar dhe XAPI Korea, raporti #39433196
